Check out the top 8 performances by Australian athletes in the lead up to Commonwealth Games selection.
With Top Lists back in vogue in the selection policy for Glasgow’s Commonwealth Games and for Oceania Championships selection (compared to prior years for World Athletics events where World Rankings ruled), here’s the performances that selectors will be keeping their eyes on.
We’ll update this list weekly, based on performances on the World Athletics Top Lists.
The Top Lists
Top performances since 1 September 2025 (the opening day of the selection period for Commonwealth Games, except for 10000m, 10000m Walk and Decathlon/Heptathlon which commenced 1 February 2025).
Mile times listed only where they are statistically better than an athlete’s 1500m time in the lists.
Last updated Sunday 5 April
Women
| Event | Rank | Perf | Athlete | Venue | Date |
| 100m | 1 | 11.08 | Torrie Lewis | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 100m | 2 | 11.16 | Zara Hagan | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m | 3 | 11.30 | Olivia Dodds | WA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| 100m | 4 | 11.36 | Ella Connolly | QSAC | 31-Jan-26 |
| 100m | 5 | 11.43 | Maya Taber | The Ridge | 7-Feb-26 |
| 100m | 6 | 11.45 | Bree Rizzo | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 100m | 6 | 11.45 | Chloe Mannix-Power | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 100m | 8 | 11.46 | Emilia Reed | WA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| 200m | 1 | 22.56 | Torrie Lewis | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 200m | 2 | 23.17 | Maya Taber | SOPAC | 15-Mar-26 |
| 200m | 3 | 23.18 | Zara Hagan | QSAC | 10-Jan-26 |
| 200m | 4 | 23.31 | Monique Hanlon | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 200m | 4 | 23.31 | Nyajima Jock | Lakeside | 22-Mar-26 |
| 200m | 6 | 23.39 | Kristie Edwards | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 200m | 7 | 23.41 | Alexia Loizou | Lakeside | 22-Mar-26 |
| 200m | 8 | 23.48 | Amaya Mearns | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 200m | 8 | 23.48 | Ella Connolly | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m | 1 | 51.73 | Jemma Pollard | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m | 2 | 51.88 | Mia Gross | Lakeside | 21-Mar-26 |
| 400m | 3 | 52.29 | Ellie Beer | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m | 4 | 52.53 | Ella Connolly | QSAC | 31-Jan-26 |
| 400m | 5 | 52.58 | Sarah Carli | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m | 6 | 52.59 | Amelia Rowe | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m | 7 | 52.63 | Alexia Loizou | Lakeside | 21-Mar-26 |
| 400m | 8 | 52.64 | Alice Dixon | Wollongong | 28-Feb-26 |
| 800m | 1 | 1:57.15 | Jessica Hull | Tokyo | 19-Sep-25 |
| 800m | 2 | 1:58.44 | Abbey Caldwell | Tokyo | 19-Sep-25 |
| 800m | 3 | 1:59.06 | Claudia Hollingsworth | Tokyo | 18-Sep-25 |
| 800m | 4 | 1:59.22 | Hayley Kitching | Seattle | 14-Feb-26 |
| 800m | 5 | 1:59.78 | Sarah Billings | Trier | 2-Sep-25 |
| 800m | 6 | 1:59.83 | Georgia Griffith | Trier | 2-Sep-25 |
| 800m | 7 | 2:01.74 | Jaylah Hancock-Cameron | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 800m | 8 | 2:02.40 | Catriona Bisset | Glasgow | 1-Mar-26 |
| 1500m | 1 | 3:55.16 | Jessica Hull | Tokyo | 16-Sep-25 |
| 1500m | 2 | 3:58.09 | Claudia Hollingsworth | Box Hill | 5-Mar-26 |
| 1500m | 3 | 4:01.65 | Linden Hall | Tokyo | 14-Sep-25 |
| 1500m | 4 | 4:01.79 | Sarah Billings | Boston | 24-Jan-26 |
| 1500m | 5 | 4:02.82 | Abbey Caldwell | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 1500m | 6 | 4:06.92 | Jaylah Hancock-Cameron | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 1500m | 7 | 4:08.19 | Rose Davies | Trier | 2-Sep-25 |
| 1500m | 8 | 4:09.09 | Lauren Ryan | Winston Salem | 14-Feb-26 |
| Mile | – | 4:26.17 | Lauren Ryan | Winston Salem | 14-Feb-26 |
| Mile | – | 4:30.28 | Imogen Gardiner | Boston | 22-Feb-26 |
| 5000m | 1 | 14:56.04 | Linden Hall | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 2 | 14:56.83 | Rose Davies | Tokyo | 18-Sep-25 |
| 5000m | 3 | 15:24.53 | Maudie Skyring | Box Hill | 10-Feb-26 |
| 5000m | 4 | 15:40.39 | Imogen Gardiner | Boston | 6-Dec-25 |
| 5000m | 5 | 15:52.28 | Ruby Smee | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 5000m | 6 | 15:53.08 | Nikitia Moore | Palo Alto | 3-Apr-26 |
| 5000m | 7 | 15:54.65 | Keira Moore | Boston | 6-Dec-25 |
| 5000m | 8 | 16:00.08 | Imogen Baker | Box Hill | 10-Feb-26 |
| 10000m | 1 | 30:34.11 | Rose Davies | Oslo | 11-Jun-25 |
| 10000m | 2 | 30:51.27 | Izzi Batt-Doyle | Oslo | 11-Jun-25 |
| 10000m | 3 | 30:58.69 | Lauren Ryan | San Juan Capistrano | 29-Mar-25 |
| 10000m | 4 | 31:54.00 | Holly Campbell | San Juan Capistrano | 29-Mar-25 |
| 10000m | 5 | 32:11.77 | Bronte Oates | Bochum | 21-Jul-25 |
| 10000m | 6 | 32:13.58 | Leanne Pompeani | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 7 | 33:14.52 | Ellie Pashley | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 8 | 33:18.15 | Tyla Lumley | Raleigh | 27-Mar-26 |
| 100m H | 1 | 12.85 | Michelle Jenneke | QSAC | 15-Mar-26 |
| 100m H | 2 | 13.06 | Danielle Shaw | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m H | 2 | 13.06 | Emily Britton | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m H | 4 | 13.08 | Celeste Mucci | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 100m H | 5 | 13.16 | Delta Amidzovski | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 100m H | 6 | 13.38 | Liz Clay | Beijing | 7-Sep-25 |
| 100m H | 7 | 13.46 | Abbie Taddeo | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m H | 8 | 13.49 | Tiahna Skelton | Nuku’alofa | 30-Oct-25 |
| 400m H | 1 | 55.02 | Sarah Carli | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 400m H | 2 | 56.25 | Alanah Yukich | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m H | 3 | 56.64 | Marli Wilkinson | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m H | 4 | 57.88 | Alesha Bennetts | AIS | 14-Mar-26 |
| 400m H | 5 | 57.94 | Txai Anglin | QSAC | 12-Mar-26 |
| 400m H | 6 | 58.35 | Isabella Guthrie | SOPAC | 21-Mar-26 |
| 400m H | 7 | 58.79 | Susie Douglas | QSAF | 7-Mar-26 |
| 400m H | 8 | 58.80 | Maiya Hewitt | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 3000m St | 1 | 9:34.89 | Cara Feain-Ryan | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| 3000m St | 2 | 9:50.53 | Amy Cashin | Tokyo | 15-Sep-25 |
| 3000m St | 3 | 9:58.55 | Jessie Fotheringham | Raleigh | 27-Mar-26 |
| 3000m St | 4 | 10:05.26 | Tessa Ebert | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| 3000m St | 5 | 10:05.43 | Brielle Erbacher | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| 3000m St | 6 | 10:23.29 | Katherine Dowie | Lakeside | 21-Mar-26 |
| 3000m St | 7 | 10:34.40 | Helena Butler | QSAC | 14-Mar-26 |
| 3000m St | 8 | 10:35.36 | Lily Overton | Raleigh | 27-Mar-26 |
| High Jump | 1 | 2.00m | Nicola Olyslagers | Tokyo | 21-Sep-25 |
| High Jump | 2 | 1.97m | Eleanor Patterson | Tokyo | 21-Sep-25 |
| High Jump | 3 | 1.95m | Izobelle Lousion-Roe | AIS | 25-Jan-26 |
| High Jump | 4 | 1.83m | Annie Stapleton | WA Athletics Stadium | 24-Jan-26 |
| High Jump | 4 | 1.83m | Alexandra Harrison | Lakeside | 7-Feb-26 |
| High Jump | 6 | 1.82m | Emily Whelan | Lakeside | 28-Mar-26 |
| High Jump | 7 | 1.81m | Zoe Peacock | Fayetteville | 25-Jan-26 |
| High Jump | 7 | 1.81m | Tryphena Hewett | SA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| Pole Vault | 1 | 4.72m | Nina Kennedy | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Pole Vault | 2 | 4.35m | Elyssia Kenshole | Lakeside | 13-Dec-25 |
| Pole Vault | 3 | 4.27m | Jamison Harding | Melbourne Uni | 31-Mar-26 |
| Pole Vault | 4 | 4.21m | Daisy Brayshaw | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Pole Vault | 5 | 4.20m | Tryphena Hewett | SA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| Pole Vault | 5 | 4.20m | Leila Barker | WA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Pole Vault | 7 | 4.17m | Khushnoor Rangi | Melbourne Uni | 31-Mar-26 |
| Pole Vault | 8 | 4.15m | Alla Parnova | College Station | 26-Feb-26 |
| Long Jump | 1 | 6.62m | Delta Amidzovski | Hobart | 28-Feb-26 |
| Long Jump | 2 | 6.53m | Brooke Buschkuehl | Lakeside | 21-Mar-26 |
| Long Jump | 3 | 6.40m | Eleanor Cooney-Hunt | Knox | 29-Mar-26 |
| Long Jump | 4 | 6.37m | Katie Gunn | SOPAC | 22-Mar-26 |
| Long Jump | 5 | 6.33m | Emilia Surch | Hobart | 28-Feb-26 |
| Long Jump | 6 | 6.32m | Michelle Jenneke | QSAF | 12-Dec-25 |
| Long Jump | 7 | 6.31m | Samantha Dale | Hobart | 28-Feb-26 |
| Long Jump | 8 | 6.29m | Mia Scerri | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Triple Jump | 1 | 13.58m | Desleigh Owusu | Tokyo | 16-Sep-25 |
| Triple Jump | 2 | 13.31m | Izobelle Lousion-Roe | AIS | 26-Jan-26 |
| Triple Jump | 3 | 13.14m | Alexandra Kanowski | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Triple Jump | 4 | 12.95m | Karla Boras | Lakeside | 22-Mar-26 |
| Triple Jump | 5 | 12.94m | Tiana Boras | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Triple Jump | 6 | 12.90m | Chloe Grenade | Lakeside | 19-Mar-26 |
| Triple Jump | 7 | 12.69m | Mikayla Frey | Lakeside | 5-Dec-25 |
| Triple Jump | 8 | 12.68m | Brooke Buschkuehl | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| Shot Put | 1 | 16.61m | Emma Berg | Christchurch | 21-Feb-26 |
| Shot Put | 2 | 16.29m | Marley Raikiwasa | Gainesville | 4-Apr-26 |
| Shot Put | 3 | 15.62m | Xylavene Beale | Pittsburg | 21-Feb-26 |
| Shot Put | 4 | 14.84m | Lauren Kelly | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Shot Put | 5 | 14.83m | Kaitlyn Coutler | SOPAC | 19-Mar-26 |
| Shot Put | 6 | 14.71m | Sina Wildraut | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Shot Put | 7 | 14.61m | Allira Takau | Hobart | 28-Feb-26 |
| Shot Put | 8 | 14.58m | Taylor Larsson | AIS | 24-Jan-26 |
| Discus | 1 | 57.46m | Taryn Gollshewsky | Christchurch | 21-Feb-26 |
| Discus | 2 | 56.38m | Ashlyn Blackstock | QSAC | 31-Jan-26 |
| Discus | 3 | 55.65m | Marley Raikiwasa | Atlanta | 21-Mar-26 |
| Discus | 4 | 54.03m | Anika Gosling | SOPAC | 22-Mar-26 |
| Discus | 5 | 52.92m | Lauren Kelly | WA Athletics Stadium | 1-Nov-25 |
| Discus | 6 | 52.54m | Kajsa Shield | QSAC | 12-Mar-26 |
| Discus | 7 | 51.54m | Chelsy Wayne | Lakeside | 20-Mar-26 |
| Discus | 8 | 51.66m | Jessica Johnston | SOPAC | 22-Mar-26 |
| Hammer | 1 | 68.55m | Lara Roberts | Tokyo | 14-Sep-25 |
| Hammer | 2 | 68.42m | Stephanie Ratcliffe | Tokyo | 14-Sep-25 |
| Hammer | 3 | 62.14m | Lauren Clark | SOPAC | 20-Mar-26 |
| Hammer | 4 | 59.55m | Emma Keleher | Hobart | 21-Mar-26 |
| Hammer | 5 | 56.77m | Arielle Cannell | Auckland | 5-Mar-26 |
| Hammer | 6 | 55.55m | Rachel Hosie | Hobart | 31-Jan-26 |
| Hammer | 7 | 55.06m | Teagan Newman | Geelong | 7-Mar-26 |
| Hammer | 8 | 54.35m | Caitlin Shepperson | SOPAC | 20-Mar-26 |
| Javelin | 1 | 65.54m | Mackenzie Little | Tokyo | 19-Sep-25 |
| Javelin | 2 | 59.66m | Lianna Davidson | Coral Gables | 28-Mar-26 |
| Javelin | 3 | 57.71m | Mackenzie Mielczarek | Lakeside | 19-Mar-26 |
| Javelin | 4 | 51.81m | Tali Baltineshter | The Crest | 20-Dec-25 |
| Javelin | 5 | 50.31m | Tiana Pavlovich | WA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| Javelin | 6 | 49.85m | Hayley Blanch | The Crest | 16-Nov-25 |
| Javelin | 7 | 48.41m | Charlize Goody | San Marcos | 27-Mar-26 |
| Javelin | 8 | 48.36m | Isabelle Cruickshank | Starkville | 28-Mar-26 |
| Heptathlon | 1 | 5925 | Camryn Newtown-Smith | Tokyo | 20-Sep-25 |
| Heptathlon | 2 | 5919 | Mia Scerri | QSAC | 11-Jan-26 |
| Heptathlon | 3 | 5778 | Tori West | Tokyo | 20-Sep-25 |
| Heptathlon | 4 | 5423 | Jessica Mackenzie | Goleta | 6-Mar-26 |
| Heptathlon | 5 | 5177 | Bailey Van Den Broek | QSAC | 11-Jan-26 |
| Heptathlon | 6 | 5150 | Sarah Luxford | SOPAC Warm-Up | 25-Jan-26 |
| Heptathlon | 7 | 5127 | Unity Beitzel | Townsville | 27-Sep-25 |
| Heptathlon | 8 | 5099 | Sophie Williams | WA Athletics Stadium | 8-Feb-26 |
| 10000m W | 1 | 42:15.68 | Elizabeth Mcmillen | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
| 10000m W | 2 | 42:55.08 | Rebecca Henderson | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
| 10000m W | 3 | 44:46.41 | Olivia Sandery | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 4 | 46:44.01 | Chelsea Roberts | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 5 | 48:19.86 | Alexandra Griffin | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 6 | 48:39.65 | Zoe Woods | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
| 10000m W | 7 | 48:46.24 | Samantha Findlay | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 8 | 49:49.00 | Milly Sharpe | QSAC | 21-Feb-26 |
Men
| Event | Rank | Perf | Athlete | Venue | Date |
| 100m | 1 | 10.00 | Gout Gout | QSAC | 21-Feb-26 |
| 100m | 2 | 10.03 | Lachlan Kennedy | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 100m | 3 | 10.09 | Joshua Azzopardi | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 100m | 4 | 10.14 | Jackson Rowe | The Ridge | 7-Feb-26 |
| 100m | 5 | 10.16 | Rohan Browning | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 100m | 6 | 10.17 | Jai Gordon | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m | 7 | 10.18 | Connor Bond | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 100m | 7 | 10.18 | Christopher Ius | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 200m | 1 | 20.23 | Gout Gout | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 200m | 2 | 20.38 | Lachlan Kennedy | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 200m | 2 | 20.43 | Aidan Murphy | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 200m | 4 | 20.44 | Cooper Sherman | Geelong | 7-Mar-26 |
| 200m | 5 | 20.51 | Rory Easton | QSAC | 15-Mar-26 |
| 200m | 6 | 20.55 | Christopher Ius | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 200m | 7 | 20.58 | Harrison Kerr | Lakeside | 22-Mar-26 |
| 200m | 8 | 20.62 | Reece Holder | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m | 1 | 44.54 | Reece Holder | Tokyo | 14-Sep-25 |
| 400m | 2 | 44.81 | Aidan Murphy | SA Athletics Stadium | 21-Feb-26 |
| 400m | 3 | 44.85 | Cooper Sherman | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m | 4 | 45.03 | Luke Van Ratingen | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 400m | 5 | 45.13 | Thomas Reynolds | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 400m | 6 | 46.09 | Brenton Kerr | SOPAC | 21-Mar-26 |
| 400m | 7 | 46.14 | Gout Gout | QSAC | 24-Oct-25 |
| 400m | 8 | 46.15 | Augustine Nketia Junior | AIS | 25-Jan-26 |
| 800m | 1 | 1:43.89 | Peter Bol | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 800m | 2 | 1:44.27 | Bob Abdelrahim | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 800m | 3 | 1:44.37 | Daniel Williams | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 800m | 4 | 1:44.38 | Luke Boyes | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 800m | 5 | 1:45.44 | Peyton Craig | Tokyo | 16-Sep-25 |
| 800m | 6 | 1:46.90 | Mason Cohen | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 800m | 7 | 1:47.09 | Ethan Brouw | Chicago | 6-Feb-26 |
| 800m | 8 | 1:47.39 | DeGras Amekata | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 1500m | 1 | 3:30.42 | Cameron Myers | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 1500m | 2 | 3:31.87 | Jude Thomas | Trier | 2-Sep-25 |
| 1500m | 3 | 3:33.98 | Jack Anstey | Trier | 2-Sep-25 |
| 1500m | 4 | 3:35.23 | Adam Spencer | Lievin | 19-Feb-26 |
| 1500m | 5 | 3:35.82 | Olli Hoare | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 1500m | 6 | 3:36.53 | Callum Davies | QSAC | 31-Jan-26 |
| 1500m | 7 | 3:40.06 | Max Hooper | Raleigh | 26-Mar-26 |
| 1500m | 8 | 3:40.22 | Jackson Sharp | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Mile | 1 | 3:47.57 | Cameron Myers | New York | 1-Feb-26 |
| Mile | 2 | 3:52.09 | Jack Anstey | Winston Salem | 14-Feb-26 |
| Mile | 3 | 3:52.49 | Thomas Diamond | Seattle | 13-Feb-26 |
| Mile | 4 | 3:53.69 | Olli Hoare | New York | 1-Feb-26 |
| Mile | 5 | 3:53.86 | Thomas Palfrey | Fayetteville | 31-Jan-26 |
| Mile | 6 | 3:56.76 | Archie Noakes | Chicago | 6-Feb-26 |
| Mile | 7 | 3:58.45 | Charles Barrett | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Mile | 8 | 3:58.48 | Ben Thomas | 13-Feb-26 | 7-Feb-26 |
| 5000m | 1 | 12:59.61 | Ky Robinson | Tokyo | 21-Sep-25 |
| 5000m | 2 | 13:28.59 | Brett Robinson | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 3 | 13:29.40 | Seth O’Donnell | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 4 | 13:31.64 | Callum Davies | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 5 | 13:31.88 | Archie Noakes | Palo Alto | 3-Apr-26 |
| 5000m | 6 | 13:32.12 | Cameron Myers | The Crest | 20-Dec-25 |
| 5000m | 7 | 13:40.60 | Adam Goddard | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 8 | 13:46.64 | Charles Sprott | Boston | 26-Feb-26 |
| 10000m | 1 | 26:57.07 | Ky Robinson | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 10000m | 2 | 27:54.98 | Ed Marks | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 10000m | 3 | 27:59.65 | Seth O’Donnell | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 4 | 28:10.53 | Brett Robinson | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 10000m | 5 | 28:15.73 | Jack Rayner | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 6 | 28:36.42 | Sam Clifford | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 7 | 28:39.85 | Zach Facioni | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 8 | 28:42.04 | Charles Sprott | Raleigh | 26-Mar-26 |
| 110m H | 1 | 13.59 | Mitchell Lightfoot | QSAC | 15-Mar-26 |
| 110m H | 2 | 13.63 | Colby Eddowes | Baton Rouge | 21-Mar-26 |
| 110m H | 3 | 13.72 | Sam Hurwood | QSAC | 15-Mar-26 |
| 110m H | 4 | 13.90 | Austin Little | QSAC | 15-Mar-26 |
| 110m H | 5 | 14.01 | Timothy Forster | AIS | 25-Jan-26 |
| 110m H | 6 | 14.12 | Joel Templin | SOPAC | 22-Mar-26 |
| 110m H | 7 | 14.16 | William Wong | AIS | 25-Jan-26 |
| 110m H | 8 | 14.25 | Zane Eldridge | QSAC | 31-Jan-26 |
| 400m H | 1 | 49.48 | Matthew Hunt | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m H | 2 | 50.72 | Kyle Bennett | SAPAC | 21-Mar-26 |
| 400m H | 3 | 51.14 | Ashley Moloney | QSAC | 12-Mar-26 |
| 400m H | 4 | 51.29 | Connor Fry | Hobart | 28-Feb-26 |
| 400m H | 5 | 51.55 | Rohan Laurendet | SOPAC | 21-Mar-26 |
| 400m H | 5 | 51.56 | Angus Proudfoot | SOPAC | 21-Mar-26 |
| 400m H | 7 | 51.95 | Matthew Crowe | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m H | 8 | 51.97 | Jack Love | QSAC | 12-Mar-26 |
| 3000m St | 1 | 8:36.67 | Ben Buckingham | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 3000m St | 2 | 8:43.92 | Liam Cashin | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 3000m St | 3 | 8:46.51 | Ed Trippas | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 3000m St | 4 | 8:47.85 | Flynn Pumpa | Raleigh | 26-Mar-26 |
| 3000m St | 5 | 8:54.78 | Liam Hinchcliffe | SOPAC | 20-Mar-26 |
| 3000m St | 6 | 8:55.79 | Harvey Cramb | Palo Alto | 4-Apr-26 |
| 3000m St | 7 | 8:56.28 | Jonathan Neethling | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| High Jump | 1 | 2.25m | Yual Reath | Tokyo | 14-Sep-25 |
| High Jump | 2 | 2.18m | Roman Anastasios | Lakeside | 22-Mar-26 |
| High Jump | 3 | 2.16m | Brandon Starc | Tokyo | 14-Sep-25 |
| High Jump | 3 | 2.16m | Angus Clark | SOPAC | 22-Mar-26 |
| High Jump | 5 | 2.15m | Joel Baden | Geelong | 7-Mar-26 |
| High Jump | 6 | 2.14m | Simioluwa Thomsen-Ajayi | QSAC | 31-Jan-26 |
| High Jump | 7 | 2.11m | Connor Larsen | QSAC | 31-Jan-26 |
| High Jump | 8 | 2.10m | Zane Patterson | Nuku’alofa | 30-Oct-25 |
| High Jump | 8 | 2.10m | Mackay Jones | Blacktown | 15-Nov-25 |
| Pole Vault | 1 | 6.00m | Kurtis Marschall | Clermont-Ferrand | 22-Feb-26 |
| Pole Vault | 2 | 5.53m | Dalton Di Medio | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| Pole Vault | 3 | 5.50m | Jack Downey | WA Athletics Stadium | 11-Feb-26 |
| Pole Vault | 4 | 5.41m | Lachlan Burns | Melbourne Uni | 5-Mar-26 |
| Pole Vault | 5 | 5.37m | Ben Conacher | Blacksburg | 17-Jan-26 |
| Pole Vault | 6 | 5.30m | Aiden Princena-White | WA Athletics Stadium | 11-Feb-26 |
| Pole Vault | 7 | 5.24m | Alexander Chan | Athens | 7-Feb-26 |
| Pole Vault | 8 | 5.11m | Johnny Suares | Melbourne Uni | 5-Mar-26 |
| Long Jump | 1 | 8.23m | Liam Adcock | QSAC | 7-Mar-26 |
| Long Jump | 2 | 7.96m | Alex Epitropakis | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Long Jump | 2 | 7.94m | Jalen Rucker | AIS | 25-Jan-26 |
| Long Jump | 4 | 7.87m | Liam Fairweather | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Long Jump | 5 | 7.86m | Christopher Mitrevski | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Long Jump | 6 | 7.77m | Mason McGroder | SOPAC | 22-Mar-26 |
| Long Jump | 7 | 7.69m | Samuel Taylor | QSAC | 15-Mar-26 |
| Long Jump | 8 | 7.67m | Aden McDonald | WA Athletics Stadium | 6-Mar-26 |
| Triple Jump | 1 | 16.58m | Connor Murphy | Tokyo | 17-Sep-25 |
| Triple Jump | 2 | 16.39m | Shemiah James | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Triple Jump | 3 | 16.32m | Awan Akuen | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Triple Jump | 4 | 15.88m | Aiden Hinson | Casey Fields | 11-Jan-26 |
| Triple Jump | 5 | 15.86m | Daniel Okerenyang | Hobart | 28-Feb-26 |
| Triple Jump | 6 | 15.80m | Liam Glew | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Triple Jump | 7 | 15.37m | Frank Brisevic | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Triple Jump | 8 | 15.32m | Lian Anagnostopoulos | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Shot Put | 1 | 18.56m | Aiden Harvey | Lakeside | 13-Dec-25 |
| Shot Put | 2 | 18.35m | Alexander Kolesnikoff | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Shot Put | 3 | 17.52m | Robert Marchesi-Scott | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Shot Put | 4 | 17.07m | Fox Obst | SA Athletics Stadium | 31-Jan-26 |
| Shot Put | 5 | 16.57m | Daniel Green | QSAC | 14-Mar-26 |
| Shot Put | 6 | 16.55m | Angus Alberts | Mankato | 31-Jan-26 |
| Shot Put | 7 | 16.07m | Theodore Eliadis | Doncaster | 5-Feb-26 |
| Shot Put | 8 | 15.19m | Lachlan Miller | QSAC | 14-Mar-26 |
| Discus | 1 | 68.74m | Matt Denny | Hobart | 28-Feb-26 |
| Discus | 2 | 59.81m | Darcy Miller | Hobart | 28-Feb-26 |
| Discus | 3 | 56.62m | Etienne Rousseau | WA Athletics Stadium | 31-Jan-26 |
| Discus | 4 | 55.12m | Darcy Giddings | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Discus | 5 | 54.68m | Daniel Di Giandomenico | Hobart | 28-Feb-26 |
| Discus | 6 | 54.64m | Darcy Miller | SA Athletics Stadium | 10-Jan-26 |
| Discus | 7 | 53.61m | Ethan Ayodele | Woden Park | 20-Dec-25 |
| Discus | 8 | 50.94m | James Galea | QSAC | 12-Mar-26 |
| Hammer | 1 | 69.86m | Timothy Heyes | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Hammer | 2 | 67.98m | James Joycey | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Hammer | 3 | 62.41m | Damian Wells | Whanganui | 24-Jan-26 |
| Hammer | 4 | 62.21m | Connor Hopgood | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Hammer | 5 | 61.23m | Jett Carlin | SA Athletics Stadium | 21-Feb-26 |
| Hammer | 6 | 59.82m | Jacob Schelfhout | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Hammer | 7 | 59.68m | Ben Roberts | San Antonio | 20-Mar-26 |
| Hammer | 8 | 59.12m | Jackson Mellor | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Javelin | 1 | 83.03m | Cameron Mcentyre | Tokyo | 17-Sep-25 |
| Javelin | 2 | 72.85m | Hamish Peacock | Hobart | 21-Mar-26 |
| Javelin | 3 | 72.42m | Neil Janse | QSAC | 13-Mar-26 |
| Javelin | 4 | 70.97m | Liam Shelton | Hobart | 21-Mar-26 |
| Javelin | 5 | 70.76m | Oliver Blackburn | Lakeside | 19-Mar-26 |
