Check out the top 8 performances by Australian athletes in the lead up to Commonwealth Games selection.
With Top Lists back in vogue in the selection policy for Glasgow’s Commonwealth Games and for Oceania Championships selection (compared to prior years for World Athletics events where World Rankings ruled), here’s the performances that selectors will be keeping their eyes on.
We’ll update this list weekly, based on performances on the World Athletics Top Lists.
The Top Lists
Top performances from 1 September 2025 to 31 May 2026(the opening day of the selection period for Commonwealth Games, except for 10000m, 10000m Walk and Decathlon/Heptathlon which commenced 1 February 2025).
Mile times listed only where they are statistically better than an athlete’s 1500m time in the lists.
Last updated 2 June 2026
Women
| Event | Rank | Perf | Athlete | Venue | Date |
| 100m | 1 | 11.08 | Torrie Lewis | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 100m | 2 | 11.16 | Zara Hagan | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m | 3 | 11.29 | Ebony Lane | Darwin | 19-May-26 |
| 100m | 4 | 11.30 | Olivia Dodds | WA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| 100m | 5 | 11.36 | Ella Connolly | QSAC | 31-Jan-26 |
| 100m | 5 | 11.36 | Maya Taber | QSAC | 15-Apr-26 |
| 100m | 7 | 11.39 | Georgia Harris | Darwin | 19-May-26 |
| 100m | 8 | 11.45 | Bree Rizzo | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 100m | 8 | 11.45 | Chloe Mannix-Power | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 200m | 1 | 22.56 | Torrie Lewis | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 200m | 2 | 23.07 | Charlotte Ehioghae | QSAC | 18-Apr-26 |
| 200m | 3 | 23.17 | Maya Taber | SOPAC | 15-Mar-26 |
| 200m | 4 | 23.18 | Zara Hagan | QSAC | 10-Jan-26 |
| 200m | 5 | 23.20 | Mia Gross | Darwin | 21-May-26 |
| 200m | 6 | 23.31 | Monique Hanlon | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 200m | 6 | 23.31 | Nyajima Jock | Lakeside | 22-Mar-26 |
| 200m | 8 | 23.39 | Kristie Edwards | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 400m | 1 | 51.73 | Jemma Pollard | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m | 2 | 51.88 | Mia Gross | Lakeside | 21-Mar-26 |
| 400m | 3 | 51.99 | Ellie Beer | Darwin | 19-May-26 |
| 400m | 4 | 52.27 | Morgan Mitchell | Osaka | 10-May-26 |
| 400m | 5 | 52.53 | Ella Connolly | QSAC | 31-Jan-26 |
| 400m | 6 | 52.56 | Bec Bennett | Ellensburg | 5-May-26 |
| 400m | 7 | 52.58 | Sarah Carli | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m | 8 | 52.59 | Amelia Rowe | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 800m | 1 | 1:57.15 | Jessica Hull | Tokyo | 19-Sep-25 |
| 800m | 2 | 1:57.61 | Sarah Billings | Rabat | 31-May-26 |
| 800m | 3 | 1:58.44 | Abbey Caldwell | Tokyo | 19-Sep-25 |
| 800m | 4 | 1:58.91 | Claudia Hollingsworth | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 800m | 5 | 1:59.15 | Hayley Kitching | Lexington | 30-May-26 |
| 800m | 6 | 1:59.83 | Georgia Griffith | Trier | 2-Sep-25 |
| 800m | 7 | 2:00.53 | Jaylah Hancock-Cameron | Fukuroi | 3-May-26 |
| 800m | 8 | 2:02.37 | Emma Fryga | QSAC | 18-Apr-26 |
| 1500m | 1 | 3:55.16 | Jessica Hull | Tokyo | 16-Sep-25 |
| 1500m | 2 | 3:56.12 | Abbey Caldwell | Shaoxing | 16-May-26 |
| 1500m | 3 | 3:58.09 | Claudia Hollingsworth | Box Hill | 5-Mar-26 |
| 1500m | 4 | 3:58.81 | Sarah Billings | Shaoxing | 16-May-26 |
| 1500m | 5 | 3:58.96 | Linden Hall | Shaoxing | 16-May-26 |
| 1500m | 6 | 4:05.81 | Hayley Kitching | Charlotttesville | 17-Apr-26 |
| 1500m | 7 | 4:06.05 | Jaylah Hancock-Cameron | Bruxelles | 24-May-26 |
| 1500m | 8 | 4:08.19 | Rose Davies | Trier | 2-Sep-25 |
| 5000m | 1 | 14:53.28 | Rose Davies | Shaoxing | 16-May-26 |
| 5000m | 2 | 14:53.77 | Lauren Ryan | Los Angeles | 23-May-26 |
| 5000m | 3 | 14:56.04 | Linden Hall | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 4 | 15:03.81 | Maudie Skyring | Los Angeles | 23-May-26 |
| 5000m | 5 | 15:13.21 | Jessica Hull | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 5000m | 6 | 15:35.02 | Georgia Griffith | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 5000m | 7 | 15:40.39 | Imogen Gardiner | Boston | 6-Dec-25 |
| 5000m | 8 | 15:49.95 | Tayla Gunton | Philadelphia | 23-Apr-26 |
| 10000m | 1 | 30:34.11 | Rose Davies | Oslo | 11-Jun-25 |
| 10000m | 2 | 30:51.27 | Izzi Batt-Doyle | Oslo | 11-Jun-25 |
| 10000m | 3 | 30:58.69 | Lauren Ryan | San Juan Capistrano | 29-Mar-25 |
| 10000m | 4 | 31:54.00 | Holly Campbell | San Juan Capistrano | 29-Mar-25 |
| 10000m | 5 | 32:11.77 | Bronte Oates | Bochum | 21-Jul-25 |
| 10000m | 6 | 32:13.58 | Leanne Pompeani | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 7 | 33:14.52 | Ellie Pashley | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 8 | 33:18.15 | Tyla Lumley | Raleigh | 27-Mar-26 |
| 100m H | 1 | 12.74 | Michelle Jenneke | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 100m H | 2 | 12.95 | Emily Britton | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 100m H | 2 | 13.06 | Danielle Shaw | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m H | 4 | 13.08 | Celeste Mucci | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 100m H | 5 | 13.16 | Delta Amidzovski | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 100m H | 6 | 13.38 | Liz Clay | Beijing | 7-Sep-25 |
| 100m H | 7 | 13.40 | Abbie Taddeo | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 100m H | 8 | 13.42 | Kajsa Souter | SOPAC | 9-Apr-26 |
| 400m H | 1 | 55.02 | Sarah Carli | Tokyo | 17-Sep-25 |
| 400m H | 2 | 55.71 | Alanah Yukich | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 400m H | 3 | 56.64 | Marli Wilkinson | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m H | 4 | 57.18 | Alesha Bennetts | Fukuroi | 3-May-26 |
| 400m H | 5 | 57.53 | Isabella Guthrie | Osaka | 10-May-26 |
| 400m H | 6 | 57.94 | Txai Anglin | QSAC | 12-Mar-26 |
| 400m H | 7 | 58.27 | Maiya Hewitt | QSAC | 20-Apr-26 |
| 400m H | 8 | 58.54 | Shakira Harding | QSAC | 20-Apr-26 |
| 3000m St | 1 | 9:21.35 | Cara Feain-Ryan | Shaoxing | 16-May-26 |
| 3000m St | 2 | 9:50.53 | Amy Cashin | Tokyo | 15-Sep-25 |
| 3000m St | 3 | 9:58.55 | Jessie Fotheringham | Raleigh | 27-Mar-26 |
| 3000m St | 4 | 10:02.27 | Nikitia Moore | Gresham | 15-May-26 |
| 3000m St | 5 | 10:03.22 | Brielle Erbacher | SOPAC | 11-Apr-26 |
| 3000m St | 6 | 10:05.26 | Tessa Ebert | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| 3000m St | 7 | 10:09.23 | Helena Butler | SOPAC | 11-Apr-26 |
| 3000m St | 8 | 10:16.18 | Tess Hannigan | Gresham | 15-May-26 |
| High Jump | 1 | 2.00m | Nicola Olyslagers | Tokyo | 21-Sep-25 |
| High Jump | 2 | 1.97m | Eleanor Patterson | Tokyo | 21-Sep-25 |
| High Jump | 3 | 1.95m | Izobelle Lousion-Roe | AIS | 25-Jan-26 |
| High Jump | 4 | 1.85m | Emily Whelan | SOPAC | 12-Apr-26 |
| High Jump | 5 | 1.84m | Annie Stapleton | WA Athletics Stadium | 11-Feb-26 |
| High Jump | 6 | 1.83m | Alexandra Harrison | Lakeside | 7-Feb-26 |
| High Jump | 7 | 1.81m | Zoe Peacock | Fayetteville | 25-Jan-26 |
| High Jump | 7 | 1.81m | Tryphena Hewett | SA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| High Jump | 7 | 1.81m | Mia Scerri | SOPAC | 9-Apr-26 |
| Pole Vault | 1 | 4.80m | Nina Kennedy | Rabat | 31-May-26 |
| Pole Vault | 2 | 4.35m | Elyssia Kenshole | Lakeside | 13-Dec-25 |
| Pole Vault | 3 | 4.27m | Jamison Harding | Melbourne Uni | 31-Mar-26 |
| Pole Vault | 4 | 4.21m | Daisy Brayshaw | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Pole Vault | 5 | 4.20m | Tryphena Hewett | SA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| Pole Vault | 5 | 4.20m | Leila Barker | WA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Pole Vault | 7 | 4.17m | Khushnoor Rangi | Melbourne Uni | 31-Mar-26 |
| Pole Vault | 8 | 4.15m | Alla Parnova | College Station | 26-Feb-26 |
| Pole Vault | 8 | 4.15m | Georgia Tayler | Gold Coast | 22-Apr-26 |
| Long Jump | 1 | 6.84m | Delta Amidzovski | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Long Jump | 2 | 6.70m | Brooke Buschkuehl | Darwin | 21-May-26 |
| Long Jump | 3 | 6.47m | Eleanor Cooney-Hunt | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Long Jump | 4 | 6.38m | Tomysha Clark | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Long Jump | 5 | 6.37m | Katie Gunn | SOPAC | 22-Mar-26 |
| Long Jump | 6 | 6.33m | Emilia Surch | Hobart | 28-Feb-26 |
| Long Jump | 7 | 6.32m | Michelle Jenneke | QSAF | 12-Dec-25 |
| Long Jump | 7 | 6.32m | Mia Scerri | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Triple Jump | 1 | 13.58m | Desleigh Owusu | Tokyo | 16-Sep-25 |
| Triple Jump | 2 | 13.36m | Izobelle Lousion-Roe | QSAC | 18-Apr-26 |
| Triple Jump | 3 | 13.30m | Tiana Boras | Darwin | 22-May-26 |
| Triple Jump | 4 | 13.16m | Alexandra Kanowski | Darwin | 22-May-26 |
| Triple Jump | 5 | 13.00m | Chloe Grenade | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Triple Jump | 6 | 12.95m | Karla Boras | Lakeside | 22-Mar-26 |
| Triple Jump | 7 | 12.93m | Tara Wyllie | Irvine | 2-May-26 |
| Triple Jump | 8 | 12.84m | Abigail Dargan | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Shot Put | 1 | 17.57m | Marley Raikiwasa | Lexington | 28-May-26 |
| Shot Put | 2 | 16.61m | Emma Berg | Christchurch | 21-Feb-26 |
| Shot Put | 3 | 16.07m | Xylavene Beale | Hobbs | 15-May-26 |
| Shot Put | 4 | 15.43m | Kaitlyn Coutler | SOPAC | 11-Apr-26 |
| Shot Put | 5 | 15.01m | Lauren Kelly | QSAC | 20-Apr-26 |
| Shot Put | 6 | 14.72m | Amber Lawless | Durham | 11-Apr-26 |
| Shot Put | 7 | 14.71m | Sina Wildraut | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Shot Put | 8 | 14.69m | Mia Scerri | SOPAC | 9-Apr-26 |
| Discus | 1 | 58.42m | Taryn Gollshewsky | Ramona | 19-Apr-26 |
| Discus | 2 | 57.53m | Marley Raikiwasa | Athens | 2-May-26 |
| Discus | 3 | 56.38m | Ashlyn Blackstock | QSAC | 31-Jan-26 |
| Discus | 4 | 55.48m | Anika Gosling | Ramona | 26-Apr-26 |
| Discus | 5 | 54.94m | Xyalvene Beale | Hobbs | 16-May-26 |
| Discus | 6 | 53.76m | Riley-Jay Henry-Purcell | QSAC | 19-Apr-26 |
| Discus | 7 | 52.92m | Lauren Kelly | WA Athletics Stadium | 1-Nov-25 |
| Discus | 8 | 52.54m | Kajsa Shield | QSAC | 12-Mar-26 |
| Hammer | 1 | 68.55m | Lara Roberts | Tokyo | 14-Sep-25 |
| Hammer | 2 | 68.12m | Stephanie Ratcliffe | Darwin | 20-May-26 |
| Hammer | 3 | 62.14m | Lauren Clark | SOPAC | 20-Mar-26 |
| Hammer | 4 | 59.55m | Emma Keleher | Hobart | 21-Mar-26 |
| Hammer | 5 | 58.75m | Natasha Lynch | Hobbs | 14-May-26 |
| Hammer | 6 | 56.77m | Arielle Cannell | Auckland | 5-Mar-26 |
| Hammer | 7 | 56.21m | Isabella Simonelli | Gold Coast | 22-Apr-26 |
| Hammer | 8 | 55.55m | Rachel Hosie | Hobart | 31-Jan-26 |
| Javelin | 1 | 65.54m | Mackenzie Little | Tokyo | 19-Sep-25 |
| Javelin | 2 | 62.54m | Lianna Davidson | Athens | 2-May-26 |
| Javelin | 3 | 58.70m | Kathryn Mitchell | Tucson | 23-May-26 |
| Javelin | 4 | 57.71m | Mackenzie Mielczarek | Lakeside | 19-Mar-26 |
| Javelin | 5 | 52.62m | Charlize Goody | Fayetteville | 28-May-26 |
| Javelin | 6 | 51.81m | Tali Baltineshter | The Crest | 20-Dec-25 |
| Javelin | 7 | 50.59m | Isabelle Cruickshank | Denton | 14-May-26 |
| Javelin | 8 | 50.31m | Tiana Pavlovich | WA Athletics Stadium | 7-Mar-26 |
| Heptathlon | 1 | 6175 | Mia Scerri | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Heptathlon | 2 | 6162 | Tori West | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Heptathlon | 3 | 5992 | Camryn Newtown-Smith | Landquart | 24-May-26 |
| Heptathlon | 4 | 5685 | Kajsa Souter | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Heptathlon | 5 | 5624 | Leila Croker | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Heptathlon | 6 | 5512 | Jessica Mackenzie | Azusa | 10-Apr-26 |
| Heptathlon | 7 | 5511 | Hannah Tait | Azusa | 10-Apr-26 |
| Heptathlon | 8 | 5458 | Isabella Wing | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 10000m W | 1 | 42:15.68 | Elizabeth Mcmillen | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
| 10000m W | 2 | 42:55.08 | Rebecca Henderson | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
| 10000m W | 3 | 44:46.41 | Olivia Sandery | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 4 | 46:44.01 | Chelsea Roberts | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 5 | 48:19.86 | Alexandra Griffin | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 6 | 48:39.65 | Zoe Woods | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
| 10000m W | 7 | 48:46.24 | Samantha Findlay | AIS | 25-Jan-26 |
| 10000m W | 8 | 49:49.00 | Milly Sharpe | QSAC | 21-Feb-26 |
Men
| Event | Rank | Perf | Athlete | Venue | Date |
| 100m | 1 | 9.96 | Lachlan Kennedy | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 100m | 2 | 10.00 | Gout Gout | QSAC | 21-Feb-26 |
| 100m | 3 | 10.06 | Eddie Nketia | Fayetteville | 29-May-26 |
| 100m | 4 | 10.09 | Joshua Azzopardi | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 100m | 5 | 10.14 | Jackson Rowe | The Ridge | 7-Feb-26 |
| 100m | 6 | 10.16 | Rohan Browning | Tokyo | 13-Sep-25 |
| 100m | 7 | 10.17 | Jai Gordon | AIS | 25-Jan-26 |
| 100m | 8 | 10.18 | Connor Bond | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 100m | 8 | 10.18 | Christopher Ius | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 200m | 1 | 19.67 | Gout Gout | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 200m | 2 | 19.88 | Aidan Murphy | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 200m | 3 | 20.21 | Calab Law | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 200m | 4 | 20.26 | Christopher Ius | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 200m | 5 | 20.37 | Rory Easton | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 200m | 5 | 20.37 | Archer McHugh | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 200m | 7 | 20.38 | Lachlan Kennedy | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 200m | 8 | 20.44 | Cooper Sherman | Geelong | 7-Mar-26 |
| 400m | 1 | 44.44 | Aidan Murphy | Darwin | 19-May-26 |
| 400m | 2 | 44.54 | Reece Holder | Tokyo | 14-Sep-25 |
| 400m | 3 | 44.69 | Thomas Reynolds | Darwin | 19-May-26 |
| 400m | 4 | 44.85 | Cooper Sherman | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 400m | 5 | 45.03 | Luke Van Ratingen | Lakeside | 28-Mar-26 |
| 400m | 6 | 45.36 | Brenton Kerr | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 400m | 7 | 46.14 | Gout Gout | QSAC | 24-Oct-25 |
| 400m | 8 | 46.15 | Augustine Nketia Junior | AIS | 25-Jan-26 |
| 800m | 1 | 1:43.89 | Peter Bol | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 800m | 2 | 1:44.05 | Cameron Myers | Karlsruhe | 30-May-26 |
| 800m | 3 | 1:44.16 | Luke Boyes | Shaoxing | 16-May-26 |
| 800m | 4 | 1:44.27 | Bob Abdelrahim | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| 800m | 5 | 1:44.37 | Daniel Williams | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 800m | 6 | 1:44.66 | Peyton Craig | Los Angeles | 23-May-26 |
| 800m | 7 | 1:46.88 | Ethan Brouw | Azusa | 17-Apr-26 |
| 800m | 8 | 1:46.90 | Mason Cohen | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 1500m | 1 | 3:29.85 | Cameron Myers | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 1500m | 2 | 3:31.87 | Jude Thomas | Trier | 2-Sep-25 |
| 1500m | 3 | 3:32.66 | Olli Hoare | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 1500m | 4 | 3:33.98 | Jack Anstey | Trier | 2-Sep-25 |
| 1500m | 5 | 3:34.23 | Adam Spencer | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 1500m | 6 | 3:34.95 | Jye Edwards | Karlsruhe | 30-May-26 |
| 1500m | 7 | 3:35.18 | Callum Davies | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 1500m | 8 | 3:35.84 | Alexander Stitt | Los Angeles | 23-May-26 |
| 5000m | 1 | 12:59.61 | Ky Robinson | Tokyo | 21-Sep-25 |
| 5000m | 2 | 13:05.22 | Jackson Sharp | Los Angeles | 23-May-26 |
| 5000m | 3 | 13:11.10 | Morgan McDonald | Los Angeles | 23-May-26 |
| 5000m | 4 | 13:11.66 | Cameron Myers | SOPAC | 11-Apr-26 |
| 5000m | 5 | 13:12.42 | Seth O’Donnell | SOPAC | 11-Apr-26 |
| 5000m | 6 | 13:26.10 | Toby Gillen | SOPAC | 11-Apr-26 |
| 5000m | 7 | 13:28.59 | Brett Robinson | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 5000m | 8 | 13:31.64 | Callum Davies | Box Hill | 19-Feb-26 |
| 10000m | 1 | 26:57.07 | Ky Robinson | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 10000m | 2 | 27:54.98 | Ed Marks | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 10000m | 3 | 27:59.65 | Seth O’Donnell | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 4 | 28:10.53 | Brett Robinson | San Yuan Capistrano | 28-Mar-26 |
| 10000m | 5 | 28:15.73 | Jack Rayner | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 6 | 28:36.42 | Sam Clifford | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 7 | 28:39.85 | Zach Facioni | Lakeside | 13-Dec-25 |
| 10000m | 8 | 28:42.04 | Charles Sprott | Raleigh | 26-Mar-26 |
| 110m H | 1 | 13.52 | Sam Hurwood | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 110m H | 2 | 13.59 | Mitchell Lightfoot | QSAC | 15-Mar-26 |
| 110m H | 3 | 13.63 | Colby Eddowes | Baton Rouge | 21-Mar-26 |
| 110m H | 4 | 13.72 | Austin Little | Darwin | 21-May-26 |
| 110m H | 5 | 13.77 | Tayleb Willis | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 110m H | 6 | 13.91 | Theo Kidd | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 110m H | 7 | 13.93 | Timothy Forster | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 110m H | 8 | 14.04 | Joel Templin | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 400m H | 1 | 49.33 | Matthew Hunt | Darwin | 20-May-26 |
| 400m H | 2 | 49.53 | Kyle Bennett | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 400m H | 3 | 49.95 | Ashley Moloney | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 400m H | 4 | 50.81 | Connor Fry | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 400m H | 5 | 51.55 | Rohan Laurendet | SOPAC | 21-Mar-26 |
| 400m H | 6 | 51.56 | Angus Proudfoot | SOPAC | 21-Mar-26 |
| 400m H | 7 | 51.95 | Matthew Crowe | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 400m H | 8 | 51.97 | Jack Love | QSAC | 12-Mar-26 |
| 3000m St | 1 | 8:27.67 | Ben Buckingham | Bruxelles | 24-May-26 |
| 3000m St | 2 | 8:35.29 | Ed Trippas | SOPAC | 12-Apr-26 |
| 3000m St | 3 | 8:43.64 | Flynn Pumpa | Azusa | 16-Apr-26 |
| 3000m St | 4 | 8:43.92 | Liam Cashin | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| 3000m St | 5 | 8:48.92 | Jacob Gardner | Philadelphia | 23-Apr-26 |
| 3000m St | 6 | 8:50.56 | Douglas Buckeridge | Lexington | 1-May-26 |
| 3000m St | 7 | 8:54.11 | Xander Kwa | Iowa City | 2-May-26 |
| 3000m St | 8 | 8:54.78 | Liam Hinchcliffe | SOPAC | 20-Mar-26 |
| High Jump | 1 | 2.28m | Yual Reath | Darwin | 20-May-26 |
| High Jump | 2 | 2.24m | Roman Anastasios | Gold Coast | 24-Apr-26 |
| High Jump | 3 | 2.16m | Brandon Starc | Tokyo | 14-Sep-25 |
| High Jump | 3 | 2.16m | Angus Clark | SOPAC | 22-Mar-26 |
| High Jump | 5 | 2.15m | Joel Baden | Geelong | 7-Mar-26 |
| High Jump | 6 | 2.14m | Simioluwa Thomsen-Ajayi | QSAC | 31-Jan-26 |
| High Jump | 7 | 2.11m | Connor Larsen | QSAC | 31-Jan-26 |
| High Jump | 8 | 2.10m | Zane Patterson | Nuku’alofa | 30-Oct-25 |
| High Jump | 8 | 2.10m | Mackay Jones | Blacktown | 15-Nov-25 |
| Pole Vault | 1 | 6.00m | Kurtis Marschall | Clermont-Ferrand | 22-Feb-26 |
| Pole Vault | 2 | 5.53m | Dalton Di Medio | WA Athletics Stadium | 14-Feb-26 |
| Pole Vault | 3 | 5.50m | Jack Downey | WA Athletics Stadium | 11-Feb-26 |
| Pole Vault | 4 | 5.41m | Lachlan Burns | Melbourne Uni | 5-Mar-26 |
| Pole Vault | 5 | 5.37m | Ben Conacher | Blacksburg | 17-Jan-26 |
| Pole Vault | 6 | 5.30m | Aiden Princena-White | WA Athletics Stadium | 11-Feb-26 |
| Pole Vault | 7 | 5.24m | Alexander Chan | Athens | 7-Feb-26 |
| Pole Vault | 7 | 5.24m | Alexander Arbuthnot | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Long Jump | 1 | 8.26m | Liam Adcock | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Long Jump | 2 | 8.12m | Christopher Mitrevski | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Long Jump | 2 | 7.96m | Alex Epitropakis | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Long Jump | 4 | 7.94m | Jalen Rucker | AIS | 25-Jan-26 |
| Long Jump | 5 | 7.87m | Liam Fairweather | Lakeside | 28-Mar-26 |
| Long Jump | 6 | 7.77m | Mason McGroder | SOPAC | 22-Mar-26 |
| Long Jump | 7 | 7.69m | Samuel Taylor | QSAC | 15-Mar-26 |
| Long Jump | 8 | 7.69m | Harrison Williams | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Triple Jump | 1 | 16.58m | Connor Murphy | Tokyo | 17-Sep-25 |
| Triple Jump | 2 | 16.39m | Shemiah James | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Triple Jump | 3 | 16.32m | Awan Akuen | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Triple Jump | 4 | 16.25m | Aiden Hinson | Darwin | 21-May-26 |
| Triple Jump | 5 | 15.86m | Daniel Okerenyang | Hobart | 28-Feb-26 |
| Triple Jump | 6 | 15.81m | Jay Louison-Roe | Walnut | 17-Apr-26 |
| Triple Jump | 7 | 15.80m | Liam Glew | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Triple Jump | 8 | 15.45m | Lian Anagnostopoulos | SOPAC | 9-Apr-26 |
| Shot Put | 1 | 18.93m | Aiden Harvey | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Shot Put | 2 | 18.35m | Alexander Kolesnikoff | Lakeside | 7-Feb-26 |
| Shot Put | 3 | 17.71m | Robert Marchesi-Scott | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Shot Put | 4 | 17.07m | Fox Obst | SA Athletics Stadium | 31-Jan-26 |
| Shot Put | 5 | 17.02m | Angus Alberts | El Dorado | 11-Apr-26 |
| Shot Put | 6 | 16.67m | Daniel Green | SOPAC | 11-Apr-26 |
| Shot Put | 7 | 16.07m | Theodore Eliadis | Doncaster | 5-Feb-26 |
| Shot Put | 8 | 15.19m | Lachlan Miller | QSAC | 14-Mar-26 |
| Discus | 1 | 74.04m | Matt Denny | Ramona | 9-Apr-26 |
| Discus | 2 | 59.81m | Darcy Miller | Hobart | 28-Feb-26 |
| Discus | 3 | 56.62m | Etienne Rousseau | WA Athletics Stadium | 31-Jan-26 |
| Discus | 4 | 55.12m | Darcy Giddings | SA Athletics Stadium | 14-Mar-26 |
| Discus | 5 | 54.68m | Daniel Di Giandomenico | Hobart | 28-Feb-26 |
| Discus | 6 | 54.64m | Darcy Miller | SA Athletics Stadium | 10-Jan-26 |
| Discus | 7 | 53.69m | Ethan Ayodele | SOPAC | 11-Apr-26 |
| Discus | 8 | 50.94m | James Galea | QSAC | 12-Mar-26 |
| Hammer | 1 | 72.25m | James Joycey | Mount Olive | 8-May-26 |
| Hammer | 2 | 69.86m | Timothy Heyes | Ramona | 30-May-26 |
| Hammer | 3 | 62.50m | Ben Roberts | SOPAC | 11-Apr-26 |
| Hammer | 4 | 62.41m | Damian Wells | Whanganui | 24-Jan-26 |
| Hammer | 5 | 62.21m | Connor Hopgood | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Hammer | 6 | 61.27m | William Brown | SOPAC | 11-Apr-26 |
| Hammer | 7 | 61.23m | Jett Carlin | SA Athletics Stadium | 21-Feb-26 |
| Hammer | 8 | 59.82m | Jacob Schelfhout | SA Athletics Stadium | 13-Mar-26 |
| Javelin | 1 | 83.03m | Cameron Mcentyre | Tokyo | 17-Sep-25 |
| Javelin | 2 | 78.07m | Oscar Sullivan | Darwin | 21-May-26 |
| Javelin | 3 | 76.13m | Howard McDonald | Darwin | 21-May-26 |
| Javelin | 4 | 74.22m | Jack Greaves | SOPAC | 11-Apr-26 |
| Javelin | 5 | 73.09m | Hamish Peacock | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Javelin | 6 | 72.42m | Neil Janse | QSAC | 13-Mar-26 |
| Javelin | 7 | 70.97m | Liam Shelton | Hobart | 21-Mar-26 |
| Javelin | 8 | 70.92m | Haddi El Shorbagy | SOPAC | 12-Apr-26 |
| Decathlon | 1 | 7596 | Cedric Dubler | Landquart | 24-May-26 |
| Decathlon | 2 | 7004 | Will Jarman | Terre Haute | 17-Apr-26 |
| Decathlon | 3 | 6872 | Logoh Tligi | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Decathlon | 4 | 6845 | Lenny Robin | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Decathlon | 5 | 6771 | Robbie Cullen | Woden Park | 21-Dec-25 |
| Decathlon | 6 | 6666 | Tom Stone | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Decathlon | 7 | 6527 | Connor Duggan | SOPAC | 10-Apr-26 |
| Decathlon | 8 | 6448 | George Gardinder | SOPAC | 10-Apr-26 |
| 10000m W | 1 | 38:02.68 | Isaac Beacroft | SOPAC Warm-Up | 11-Dec-25 |
